| 2019年南京成人高考招生最低录取控制分数线 | |||
| 层次 | 科 别 | 省定最低录取控制分数线 | |
| 代 码 | 名 称 | ||
| 专科起点升本科 | 110 | 文 史 类 | 180 |
| 111 | 文史类(中医) | 170 | |
| 120 | 艺 术 类 | 90/160 | |
| 130 | 理 工 类 | 130 | |
| 140 | 经 管 类 | 125 | |
| 150 | 法 学 类 | 160 | |
| 160 | 教育学类 | 180 | |
| 161 | 教育学类(体育) | 160 | |
| 170 | 农 学 类 | 140 | |
| 180 | 医 学 类 | 145 | |
| 高中起点本科 | 410 | 文 史 类 | 190 |
| 411 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 430 | 艺 术 类 | 220/160 | |
| 450 | 理 工 类 | 165 | |
| 451 | 理工类(西医) | 170 | |
| 高中起点专科 | 510 | 文 史 类 | 150 |
| 511 | 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 512 | 文史类(旅游管理) | 130/60 | |
| 530 | 艺 术 类 | 100/160 | |
| 550 | 理 工 类 | 150 | |
| 710 | 医 学 类 | 145 | |
| 730 | 中医中药 | 135 | |
|
注:术科专业分数线:文化总分/专业加试成绩; 高中起点艺术专业考生的数学成绩不计入文化总分。 |
|||
南京成人高考历年分数线是比较低的,除了高起本层次中的部分科目之外,其他两种报考层次的分数线是没有超过200分的,除了文史类专业以外,大部分专业的分数线都在150分上下。部分成考招生专业的分数线在近几年中的起伏变化是比较小的,甚至保持不变。