| 专科升本科 | 文史类 | 185 |
| 文史类(中医) | 175 | |
| 艺术类 | 90/160 | |
| 理工类 | 110 | |
| 经管类 | 105 | |
| 法学类 | 150 | |
| 教育学院 | 160 | |
| 教育学院(体育) | 160 | |
| 农学类 | 140 | |
| 医学类 | 140 | |
| 高中升本科 | 文史类 | 190 |
| 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 艺术类 | 200/160 | |
| 理工类 | 160 | |
| 理工类(西医) | 170 | |
| 高中升专科 | 文史类 | 120 |
| 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 文史类(旅游管理) | 120/60 | |
| 艺术类 | 100/160 | |
| 理工类 | 120 | |
| 医学类 | 140 | |
| 中医中药 | 135 |
注意:术科专业分数线,文化总分/专业加试成绩,高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分